Stickstoffbedarf von Gemüse
Grundsätzlich unterscheidet man bei Gemüsearten nach ihrem Bedarf an Stickstoff (N) zwischen:
Schwachzehrern, Mittelzehrern und Starkzehrern.
Einteilung der gängigsten Gemüsen-Sorten
Schwachzehrer |
Mittelzehrer |
Starkzehrer |
Buschbohnen | Fenchel | Blumenkohl |
Bundzwiebel (Schalotte) | Grüner Salat | Brokkoli |
Chicorree | Grünkohl | Chinakohl |
Erbsen | Gurken | Porree |
Feldsalat | Kartoffeln | Rhabarber |
Puffbohnen | Kohlrabi | Rosenkohl |
Radieschen | Kürbis | Rotkohl |
Stangenbohnen | Mangold | Sellerie |
Möhren | Steckrübe | |
Paprika | Weißkohl | |
Rettich | Wirsing | |
Rote Beete | ||
Schwarzwurzeln | ||
Spinat | ||
Tomaten | ||
Zucchini | ||
Zuckermais |
Wie viel Nährstoffe brauchen die Pflanzen?
Stickstoff (N) |
Phosphor (P) |
Kalium (K) |
|
Starkzehrer | 12 | 2 | 10 |
Mittelzehrer | 8 | 2 | 8 |
Schwachzehrer | 5 | 1 | 5 |