Aufkalkungstabelle
Bodenwert gemessen am Anfang der Maßnahme |
Sandboden | Mischboden | lehmhaltiger Boden | Humusboden *** | Ton-/Lehmboden | Terrapreta, Kompost u.ä. |
Es soll der pH - Wert 6 erreicht werden |
Endwert* |
Endwert* pH-Wert 7 |
Endwert pH-Wert 6 |
Endwert pH-Wert 7 |
Endwert pH-Wert > 7** |
|
pH 4,0 | 450 g/m² | 650 g/m² | 800 g/m² | 500g | 1000g | auf Anfrage |
pH 4,5 | 350 g/m² | 600 g/m² | 700 g/m² | 400g | 700g | a.A. |
pH 5,0 | 300 g/m² | 400 g/m² | 600 g/m² | 250g | 500g | a.A. |
pH 5,5 | 250 g/m² | 300 g/m² | 500 g/m² | 150g | 400g | a.A. |
pH 6,0 | 0 | 150 g/m² | 200 g/m² | 0 | 200g | a.A. |
pH 6,5 | 0 | 0 | 150 g/m² | 0 | 120g | a.A. |
pH 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a.A. |
* ohne Pestizidmessung | ||||||
** bei Edaphonstärkung | ||||||
*** Herstellungskalkungen bei Kompost u. Humus müssen abgezogen werden | ||||||
100g/m² = 10kg/100m² = 1t/ha |